La participation
Dimanche 10 avril, 4 880 électeurs et électrices se sont déplacés aux urnes afin de choisir le futur président de la République. Cela correspond à 79,23 % de participation.
inscrits | votants | blancs et nuls | exprimés | |
BUREAU 1 | 937 | 724 | 14 | 710 |
BUREAU 2 | 807 | 626 | 18 | 608 |
BUREAU 3 | 886 | 673 | 15 | 658 |
BUREAU 4 | 887 | 728 | 14 | 714 |
BUREAU 5 | 689 | 576 | 24 | 552 |
BUREAU 6 | 992 | 778 | 25 | 753 |
BUREAU 7 | 961 | 775 | 23 | 752 |
TOTAL | 6 159 | 4 880 | 133 | 4 747 |
Les résultats des candidats
Emmanuel Macron arrive en tête au Loroux-Bottereau, avec 35,37 % des suffrages exprimés, suivi de Marine Le Pen (19,61 %), Jean-Luc Mélenchon (18,54 %) puis Yannick Jadot (7,37 %).
ARTHAUD | ROUSSEL | MACRON | LASSALLE | LE PEN | ZEMMOUR | |
BUREAU 1 | 1 | 8 | 268 | 18 | 129 | 35 |
BUREAU 2 | 5 | 9 | 190 | 15 | 134 | 34 |
BUREAU 3 | 3 | 9 | 257 | 15 | 132 | 32 |
BUREAU 4 | 2 | 11 | 238 | 21 | 151 | 27 |
BUREAU 5 | 4 | 9 | 176 | 11 | 118 | 22 |
BUREAU 6 | 5 | 17 | 276 | 17 | 127 | 37 |
BUREAU 7 | 3 | 12 | 274 | 15 | 140 | 20 |
TOTAL | 23 | 75 | 1 679 | 112 | 931 | 207 |
% | 0,47 % | 1,58 % | 35,37 % | 2,36 % | 19,61 % | 4,36 % |
MELENCHON | HIDALGO | JADOT | PECRESSE | POUTOU | DUPONT-AIGNAN | |
BUREAU 1 | 130 | 14 | 54 | 29 | 7 | 17 |
BUREAU 2 | 118 | 9 | 41 | 36 | 8 | 9 |
BUREAU 3 | 121 | 16 | 29 | 26 | 7 | 11 |
BUREAU 4 | 142 | 20 | 46 | 39 | 8 | 9 |
BUREAU 5 | 100 | 15 | 59 | 21 | 6 | 11 |
BUREAU 6 | 132 | 23 | 50 | 45 | 4 | 20 |
BUREAU 7 | 137 | 29 | 71 | 34 | 8 | 9 |
TOTAL | 880 | 126 | 350 | 230 | 48 | 86 |
% | 18,54 % | 2,65 % | 7,37 % | 4,85 % | 1,01 % | 1,81 % |
Le second tour
Le second tour se déroulera au Palais des Congrès de 8h à 19h, le dimanche 24 avril. Il verra s’affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen.