La participation
Dimanche 24 avril, 4 881 électeurs et électrices se sont déplacés aux urnes afin de choisir le futur président de la République. Cela correspond à 79,22 % de participation, un chiffre similaire à celui du premier tour (79,23 %).
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 6 161 | ||
Abstentions | 1 280 | 20,78 % | |
Votants | 4 881 | 79,22 % | |
Blancs | 339 | 5,50 % | 6,95 % |
Nuls | 129 | 2,09 % | 2,64 % |
Exprimés | 4 413 | 71,63 % | 90,41 % |
Les résultats des candidats
Emmanuel Macron arrive en tête au Loroux-Bottereau, avec 67,75 % des suffrages exprimés, devant Marine Le Pen (32,25 %).
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 990 | 48,53 % | 67,75 % |
Mme Marine LE PEN | 1 423 | 23,10 % | 32,25 % |
Les résultats par bureau
Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | MACRON | LE PEN | |
BUREAU 1 | 937 | 733 | 49 | 15 | 669 | 441 | 228 |
BUREAU 2 | 807 | 617 | 50 | 17 | 550 | 357 | 193 |
BUREAU 3 | 886 | 691 | 52 | 17 | 622 | 431 | 191 |
BUREAU 4 | 887 | 724 | 43 | 17 | 664 | 440 | 224 |
BUREAU 5 | 690 | 557 | 44 | 17 | 496 | 322 | 174 |
BUREAU 6 | 992 | 783 | 51 | 26 | 706 | 500 | 206 |
BUREAU 7 | 962 | 776 | 50 | 20 | 706 | 499 | 207 |
TOTAL | 6161 | 4881 | 339 | 129 | 4413 | 2990 | 1423 |
Merci aux volontaires !
Un grand merci aux volontaires – citoyens lorousains et techniciens de la mairie – qui ont donné de leur temps pour tenir les bureaux de vote, dépouiller et compter les bulletins lors de ces deux tours. C’est un acte démocratique et de transparence que nous vous invitons à renouveler lors des prochaines élections législatives. Pour être scrutateur les 12 et 19 juin, n’hésitez pas à prendre contact en mairie au 02 51 71 91 01.